Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 63 (26,45%)
2 Mexanik Рыцарь 62 (84,76%)
3 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
4 лизачькa Рыцарь 62 (15,28%)
5 n0mana Ассасин 62 (0,51%)
6 Karl Маг 61 (57,61%)
7 T1deman Ассасин 61 (39,12%)
8 Негатив Призыватель 61 (6,96%)
9 Жрец Призыватель 61 (3,07%)
10 Слабость Рыцарь 61 (0,53%)
11 CUM Призыватель 60 (97,24%)
12 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
13 Gats Рыцарь 60 (92,94%)
14 ParaZED Призыватель 60 (80,23%)
15 Софткор Призыватель 60 (67,53%)
16 •Глушитель• Рейнджер 60 (66,91%)
17 Allee Призыватель 60 (62,36%)
18 MaNGa Маг 60 (57,50%)
19 NizerokSTR Рыцарь 60 (52,07%)
20 SoloLeveling Рыцарь 60 (39,99%)
21 moonlight Призыватель 60 (35,89%)
22 Delema Рейнджер 60 (31,60%)
23 Doza Рыцарь 60 (31,46%)
24 САНЫЧ Рыцарь 60 (21,05%)
25 Cool Рейнджер 60 (19,68%)
26 beekeeper Рейнджер 60 (19,41%)
27 Kurama112 Призыватель 60 (16,56%)
28 Yoooh Рейнджер 60 (13,03%)
29 Закись_Ашота Рейнджер 60 (11,34%)
30 СудьЯ Ассасин 60 (7,27%)

Обновлено: 2026-11-18 09:07 МСК.