Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n0mana | Ассасин | 62 | (0,51%) |
| 2 | T1deman | Ассасин | 61 | (39,12%) |
| 3 | RuBik | Ассасин | 60 | (95,71%) |
| 4 | СудьЯ | Ассасин | 60 | (7,27%) |
| 5 | ЗЛОБНЫЙ | Ассасин | 58 | (8,59%) |
| 6 | merBY | Ассасин | 56 | (89,71%) |
| 7 | DieselPower | Ассасин | 56 | (10,22%) |
| 8 | xXxXx | Ассасин | 56 | (2,31%) |
| 9 | Umbra | Ассасин | 55 | (71,13%) |
| 10 | Саске | Ассасин | 55 | (7,68%) |
Обновлено: 2026-11-18 09:22 МСК.