Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | •Глушитель• | Рейнджер | 60 | (66,91%) |
| 2 | Delema | Рейнджер | 60 | (31,60%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 60 | (19,96%) |
| 4 | Cool | Рейнджер | 60 | (19,68%) |
| 5 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (13,03%) |
| 6 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (11,34%) |
| 7 | FuYoMo | Рейнджер | 58 | (76,79%) |
| 8 | Remi | Рейнджер | 58 | (40,22%) |
| 9 | Teodor | Рейнджер | 57 | (83,26%) |
| 10 | ABUABABUA | Рейнджер | 56 | (68,32%) |
Обновлено: 2026-11-18 09:22 МСК.